Home Back

Conversion Tables

Petroleum Product Conversion    Volume Equivalent Conversions     
Product Barrels per Metric Ton              
Asphalt 6.06     Barrels US Gallons Liters Cubic Feet Cubic Meters
Distillate Fuel Oil 7.46   Barrels 1.00000 0.02381 0.00629 0.17811 6.28981
Gasoline, Aviation 8.90   US Gallons 42.00000 1.00000 0.26417 7.48049 264.17200
Gasoline, Motor 8.53   Liters 158.98730 3.78541 1.00000 28.31676 1,000.00000
Greases 6.30   Cubic Feet 5.61460 0.13368 0.03531 1.00000 35.31478
Jet Fuel, Kerosene-Type 7.93   Cubic Meters 0.15899 0.00379 0.00100 0.02832 1.00000
Jet Fuel, Naphtha-Type 8.27              
Kerosene 7.73   Mass Equivalent Conversions     
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 11.60              
Lubricants 7.00     Short Tons Kilograms Metric Tons Long Tons Pounds
Miscellaneous Products 8.04   Short Tons 1.00000 0.00110 1.10231 1.12000 0.00050
Naphtha 8.22   Kilograms 907.18470 1.00000 1,000.00000 1,016.04700 0.45359
Natural Gas Liquids (NGL) 10.40   Metric Tons 0.90718 0.00100 1.00000 1.01605 0.00045
Natural Gasoline 10.00   Long Tons 0.89286 0.00098 0.98421 1.00000 0.00045
Paraffin Oil 7.14   Pounds 2,000.00000 2.20462 2,204.62272 2,240.00030 1.00000
Paraffin Wax 7.87              
Petrolatum 7.87   Energy Equivalent Conversions     
Petroleum Coke 5.51     Million Btu (British Thermal Units) Giga (10^9) Joules TOE (Metric Tons of Oil Equivalent) TCE (Metric Tons of Coal Equivalent)  
Residual Fuel Oil 6.66   Million Btu (British Thermal Units) 1.00000 0.94782 39.68320 27.77824  
White Spirits 8.50   Giga (10^9) Joules 1.05506 1.00000 41.86800 29.30760  
      TOE (Metric Tons of Oil Equivalent) 0.02520 0.02388 1.00000 0.70000  
      TCE (Metric Tons of Coal Equivalent) 0.03600 0.03412 1.42857 1.00000